Showing all 6 results
- 
		10 Dollars US or – États UnisElle contient 900% d’or pur. Date (année et origine de frappe) et visuels non contractuels 
- 
		20 Dollars US or – États UnisElle contient 900% d’or pur. Date (année et origine de frappe) et visuels non contractuels 
- 
		20 Francs or – SuisseÉmise entre 1897 et 1949, la pièce de 20 francs or Suisse, aussi appelée Franc Vreneli et tête d’Helvetia a été frappée en 58,6 millions d’exemplaires. D’un diamètre de 21 mm et d’un poids de 6,45 grammes, elle est à 900‰ constitué d’or pur. Date (année et origine de frappe) et visuels non contractuels 
- 
		20 Francs or – Union LatineInspirée par la pièce 20 francs Napoléon, cette pièce est appréciée pour sa pureté. D’un diamètre de 19 mm et d’un poids de 6,45 grammes, il est à 900‰ constitué d’or pur. Date (année et origine de frappe) et visuels non contractuels 
- 
		50 Pesos or – MexiqueLa 50 Pesos est la pièce d’Or la plus connue du Mexique. Elle contient 900% d’or pur, pèse 41.67g pour 37 mm de diamètre. Date (année et origine de frappe) et visuels non contractuels 
- 
		Krugerrand or – Afrique du SudElle contient 917% d’or pur. Date (année et origine de frappe) et visuels non contractuels 






